Union Española - Campeonato Nacional 2019 | |||||
Nº | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Aja, Jose | 21 | 6 | ||
2 | Arace, Rafael | 5 | |||
3 | Aranguiz, Pablo | 7 | 4 | ||
4 | Caballero, Mauro | 18 | 4 | 6 | |
5 | Davila, Misael | 25 | 5 | 2 | |
6 | Galdames, Thomas | 9 | 2 | 1 | |
7 | Gomez, Juan Pablo | 18 | 2 | ||
8 | Gonzalez, Rodrigo | 22 | 2 | 1 | |
9 | Larenas, Mario | 9 | 3 | ||
10 | Llanos, David | 7 | |||
11 | Mancilla, Nicolas | 9 | 1 | ||
12 | Matheu, Carlos | 5 | |||
13 | Maureira, Mauro | 3 | |||
14 | Mejia, Jonathan Yulian | 20 | 3 | 1 | 1 |
15 | Mendez, Victor | 18 | |||
16 | Palacios, Carlos | 5 | 2 | ||
17 | Palomeque, Ezequiel | 11 | 1 | 4 | 1 |
18 | Pavez Contreras, Luis | 16 | 5 | ||
19 | Pavez Muñoz, Luis | 19 | 2 | 5 | 1 |
20 | Sanchez, Diego | 25 | 4 | ||
21 | Sandoval, Mario | 8 | 3 | ||
22 | Seymour, Felipe | 14 | 4 | ||
23 | Sierra, Jose Luis | 6 | |||
24 | Tello, Gary | 13 | 2 | 1 | 1 |
25 | Varas, Sebastian | 22 | 8 | ||
26 | Yañez, Bastian | 13 | |||
DT | Fernando Diaz (1 - 19) | * | |||
DT | Ronald Fuentes | ||||
(*) Autogol Perez (IQU) |